Žebříčky spolehlivosti ojetin

Modely porovnáváme vždy mezi auty stejného stáří. Do žebříčku se dostane model s aspoň 300 prohlídkami v daném stáří. Řadíme opatrně: nejlepší podle horní hranice 95% intervalu, nejhorší podle dolní. Model s malým počtem prohlídek se tak nahoru ani dolů nedostane jen náhodou.

Auta stará 3–4 roky

Průměrně neprošlo 2,7 % aut. V tomto stáří hodnotíme 287 modelů.

Nejspolehlivější
# Model Prohlídek Neprošlo
1 Suzuki Ignis 2 922 1,1 %
2 Mercedes-Benz GLC 4 816 1,3 %
3 Škoda Rapid 52 990 1,5 %
4 Mazda CX-3 5 080 1,3 %
5 Volkswagen Golf 25 220 1,6 %
6 Volkswagen Golf Sportsvan 3 639 1,4 %
7 Mercedes-Benz GLA 1 895 1,2 %
8 Škoda Karoq 35 905 1,7 %
9 BMW Z4 383 0,5 %
10 Škoda Octavia 163 144 1,8 %
11 Škoda Yeti 12 092 1,7 %
12 Škoda Fabia 111 901 1,9 %
13 Škoda Kodiaq 35 323 1,9 %
14 Mitsubishi ASX 9 176 1,7 %
15 Suzuki Vitara 11 607 1,8 %
Nejméně spolehlivé
# Model Prohlídek Neprošlo
1 Nissan NV200 408 9,6 %
2 Citroën Jumper 326 9,5 %
3 Lada Niva 597 8,5 %
4 Peugeot Boxer 576 8,2 %
5 Toyota Proace 5 538 6,7 %
6 Dacia Dokker 12 206 6,3 %
7 Renault Trafic 3 267 6,6 %
8 Fiat Ducato 832 7,3 %
9 Fiat Talento 589 7,5 %
10 Opel Vivaro 1 673 6,6 %
11 Fiat Doblo 732 7,1 %
12 Dacia Lodgy 4 983 6,0 %
13 Fiat Punto 426 7,3 %
14 Jeep Wrangler 1 063 6,4 %
15 Toyota Proace City 2 129 5,8 %

Auta stará 7–8 let

Průměrně neprošlo 4,5 % aut. V tomto stáří hodnotíme 291 modelů.

Nejspolehlivější
# Model Prohlídek Neprošlo
1 Volkswagen Golf Sportsvan 4 437 1,9 %
2 Suzuki Vitara 7 041 2,5 %
3 Škoda Karoq 7 021 2,6 %
4 Porsche 911 680 1,8 %
5 Honda Civic 4 635 2,8 %
6 Audi Q5 3 269 2,7 %
7 Lexus RX 628 1,9 %
8 Mazda 2 1 035 2,2 %
9 Škoda Kodiaq 11 997 3,0 %
10 Volkswagen T-Roc 660 2,0 %
11 Suzuki SX4 9 608 3,0 %
12 Mercedes-Benz GLK 903 2,2 %
13 Škoda Rapid 63 347 3,3 %
14 Suzuki Ignis 1 108 2,4 %
15 Škoda Yeti 30 409 3,3 %
Nejméně spolehlivé
# Model Prohlídek Neprošlo
1 Fiat Scudo 565 12,4 %
2 Renault Thalia 6 068 10,3 %
3 Mazda CX-7 529 12,1 %
4 Chevrolet Captiva 719 11,1 %
5 Opel Vivaro 1 862 10,0 %
6 Lada Niva 623 10,6 %
7 Nissan NV200 534 10,7 %
8 Mercedes-Benz Citan 656 10,4 %
9 Renault Trafic 4 369 8,9 %
10 Opel Antara 372 10,8 %
11 Dacia Lodgy 4 160 8,8 %
12 Renault Kangoo 2 250 9,1 %
13 Dacia Dokker 8 426 8,4 %
14 Hyundai H-1 518 10,0 %
15 Hyundai Elantra 661 9,7 %

Auta stará 11–12 let

Průměrně neprošlo 7,1 % aut. V tomto stáří hodnotíme 286 modelů.

Nejspolehlivější
# Model Prohlídek Neprošlo
1 Porsche 911 650 2,0 %
2 Audi Q5 3 173 3,8 %
3 Seat Exeo 650 3,1 %
4 BMW X3 3 316 4,1 %
5 Volkswagen Golf Sportsvan 653 3,2 %
6 Land Rover Range Rover Evoque 955 3,6 %
7 Volvo XC60 5 716 4,4 %
8 Audi A6 11 193 4,6 %
9 BMW Řada 6 453 3,1 %
10 Audi A5 3 052 4,4 %
11 BMW Z4 683 3,5 %
12 Audi A7 977 3,8 %
13 Škoda Citigo 6 008 4,7 %
14 Volkswagen Touareg 3 798 4,6 %
15 Toyota RAV4 4 204 4,7 %
Nejméně spolehlivé
# Model Prohlídek Neprošlo
1 Ford Transit 6 070 12,6 %
2 Citroën C8 1 013 12,5 %
3 Renault Thalia 14 278 11,1 %
4 Peugeot Expert 1 570 12,0 %
5 Chevrolet Lacetti 571 13,0 %
6 Renault Kangoo 3 933 11,3 %
7 Hyundai Elantra 676 12,6 %
8 Citroën Jumpy 1 258 11,9 %
9 Citroën C5 5 254 11,0 %
10 Chevrolet Spark 5 694 10,9 %
11 Chevrolet Aveo 6 929 10,8 %
12 Mazda CX-7 1 832 11,3 %
13 Dacia Logan 10 712 10,4 %
14 Opel Antara 723 12,0 %
15 Peugeot 807 1 339 11,3 %

Auta stará 15–16 let

Průměrně neprošlo 9,2 % aut. V tomto stáří hodnotíme 286 modelů.

Nejspolehlivější
# Model Prohlídek Neprošlo
1 Porsche 911 634 2,4 %
2 Mercedes-Benz SLK 810 4,1 %
3 BMW X3 3 164 5,0 %
4 BMW Z4 1 120 4,5 %
5 Mercedes-Benz SL 307 3,6 %
6 Volkswagen Touareg 3 212 5,5 %
7 Mazda MX-5 803 4,7 %
8 Audi A8 1 376 5,2 %
9 Volvo XC60 2 405 5,6 %
10 Audi Q7 1 810 5,5 %
11 BMW X6 750 4,9 %
12 Audi Q5 1 494 5,6 %
13 Audi A6 12 100 6,4 %
14 Nissan 350Z 316 4,1 %
15 BMW Řada 1 5 727 6,4 %
Nejméně spolehlivé
# Model Prohlídek Neprošlo
1 Ford Transit 5 271 16,8 %
2 Hyundai Terracan 496 15,9 %
3 Chevrolet Matiz 671 15,2 %
4 Kia Carnival 844 14,6 %
5 Daewoo Matiz 1 368 14,0 %
6 Hyundai Matrix 2 354 13,6 %
7 Chevrolet Spark 5 024 12,7 %
8 Renault Thalia 16 353 12,0 %
9 Kia Sorento 2 900 12,6 %
10 Hyundai Getz 13 443 11,9 %
11 Daewoo Kalos 1 922 12,8 %
12 Dacia Logan 9 194 11,9 %
13 Chevrolet Lacetti 1 072 13,2 %
14 Nissan Primera 1 109 13,0 %
15 Ford Tourneo Connect 1 071 12,9 %