Spolehlivost podle STK · ročníky 2003–2022
Volkswagen Touareg
B
spolehlivost nadprůměrná
Auta tohoto modelu neprošla první pravidelnou STK o 31 % méně často než průměr stejně starých aut.
Proti průměru
95% interval −35 % až −27 %
Ručička ukazuje odhad. Známka B je opatrnější: rozhoduje hranice intervalu bližší průměru.
Neprošlo napoprvé
průměr stejně starých aut 6,3 %
- Prohlídek
- 31 534první pravidelné STK 2019–2026
- V provozu
- 14 717z toho 46 % dovezených ojetých
- Ročníky
- 2003–2022rok první registrace
- Neprošlo
- 1 374prohlídek s výsledkem B nebo C
Záznam podle stáří
Jak stárne
Tabulka podle stáří
| Stáří | Prohlídek | Neprošlo | Průměr | Známka |
|---|---|---|---|---|
| 3–4 roky | 4 199 | 2,1 % | 2,7 % | známka C |
| 5–6 let | 4 214 | 2,9 % | 3,4 % | známka C |
| 7–8 let | 3 929 | 3,3 % | 4,5 % | známka B |
| 9–10 let | 3 860 | 4,1 % | 5,8 % | známka B |
| 11–12 let | 3 798 | 4,6 % | 7,1 % | známka B |
| 13–14 let | 3 755 | 4,6 % | 8,2 % | známka A |
| 15–16 let | 3 212 | 5,5 % | 9,2 % | známka A |
| 17–18 let | 2 495 | 7,4 % | 9,8 % | známka B |
| 19–30 let | 2 072 | 8,0 % | 10,6 % | známka B |
Záznam podle ročníku
Které ročníky se povedly
- C ročník 2003
- B ročník 2004
- C ročník 2005
- B ročník 2006
- C ročník 2007
- B ročník 2008
- C ročník 2009
- A ročník 2010
- A ročník 2011
- B ročník 2012
- B ročník 2013
- B ročník 2014
- C ročník 2015
- C ročník 2016
- C ročník 2017
- B ročník 2018
- B ročník 2019
- C ročník 2020
- C ročník 2021
- C ročník 2022
Tabulka podle ročníku
| Ročník | Prohlídek | Neprošlo | Proti průměru | Známka |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 332 | 1,5 % | −44 % | známka C |
| 2021 | 575 | 3,3 % | +23 % | známka C |
| 2020 | 967 | 2,9 % | −3 % | známka C |
| 2019 | 2 018 | 2,0 % | −34 % | známka B |
| 2018 | 1 588 | 1,9 % | −43 % | známka B |
| 2017 | 1 174 | 4,3 % | +19 % | známka C |
| 2016 | 1 582 | 2,9 % | −28 % | známka C |
| 2015 | 2 192 | 3,8 % | −11 % | známka C |
| 2014 | 1 668 | 3,4 % | −34 % | známka B |
| 2013 | 1 762 | 3,4 % | −39 % | známka B |
| 2012 | 2 432 | 3,7 % | −41 % | známka B |
| 2011 | 2 724 | 3,5 % | −48 % | známka A |
| 2010 | 2 004 | 3,8 % | −49 % | známka A |
| 2009 | 1 151 | 6,8 % | −13 % | známka C |
| 2008 | 1 540 | 4,9 % | −42 % | známka B |
| 2007 | 1 915 | 7,0 % | −20 % | známka C |
| 2006 | 1 680 | 6,0 % | −36 % | známka B |
| 2005 | 1 734 | 7,5 % | −22 % | známka C |
| 2004 | 1 727 | 6,4 % | −36 % | známka B |
| 2003 | 728 | 8,4 % | −17 % | známka C |
Volkswagen