Suzuki Swift: spolehlivost podle STK
známka CSpolehlivost průměrná. Auta tohoto modelu neprošla první pravidelnou STK o 5 % častěji než průměr stejně starých aut.
Neprošlo napoprvé
7,9 %
průměr stejně starých aut 7,5 %
Proti průměru
+5 %
95% interval +1 % až +8 %
Prohlídek
46 578
ročníky 1993–2022
V provozu
16 875
z toho 27 % dovezených ojetých
Podle stáří
| Stáří | Prohlídek | Neprošlo | Průměr | Známka |
|---|---|---|---|---|
| 3–4 roky | 3 407 | 1,6 % | 2,7 % | známka B |
| 5–6 let | 3 678 | 2,6 % | 3,4 % | známka C |
| 7–8 let | 3 687 | 3,3 % | 4,5 % | známka B |
| 9–10 let | 4 360 | 5,2 % | 5,8 % | známka C |
| 11–12 let | 5 399 | 6,9 % | 7,1 % | známka C |
| 13–14 let | 5 877 | 8,9 % | 8,2 % | známka C |
| 15–16 let | 6 101 | 10,3 % | 9,2 % | známka C |
| 17–18 let | 5 674 | 11,3 % | 9,8 % | známka C |
| 19–30 let | 8 395 | 12,0 % | 10,6 % | známka C |
Podle ročníku
Ročník je rok první registrace. Srovnání s průměrem zohledňuje, jak stará auta byla při prohlídkách, takže starší ročníky nejsou znevýhodněné.
| Ročník | Prohlídek | Neprošlo | Proti průměru | Známka |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 121 | 2,5 % | −7 % | známka C |
| 2021 | 480 | 1,2 % | −53 % | známka C |
| 2020 | 709 | 1,7 % | −43 % | známka C |
| 2019 | 1 103 | 2,3 % | −26 % | známka C |
| 2018 | 1 150 | 1,9 % | −45 % | známka B |
| 2017 | 870 | 3,0 % | −17 % | známka C |
| 2016 | 2 477 | 2,5 % | −38 % | známka B |
| 2015 | 2 468 | 3,1 % | −28 % | známka C |
| 2014 | 1 961 | 4,3 % | −15 % | známka C |
| 2013 | 1 884 | 4,6 % | −15 % | známka C |
| 2012 | 1 718 | 5,7 % | −11 % | známka C |
| 2011 | 1 503 | 4,7 % | −30 % | známka B |
| 2010 | 2 331 | 8,0 % | +7 % | známka C |
| 2009 | 3 412 | 10,0 % | +27 % | známka D |
| 2008 | 3 785 | 10,0 % | +18 % | známka C |
| 2007 | 5 066 | 8,6 % | −1 % | známka C |
| 2006 | 3 647 | 9,4 % | +1 % | známka C |
| 2005 | 1 981 | 11,1 % | +17 % | známka C |
| 2004 | 52 | 11,5 % | +16 % | známka C |
| 2003 | 2 250 | 11,3 % | +15 % | známka C |
| 2002 | 1 893 | 12,3 % | +20 % | známka C |
| 2001 | 1 779 | 13,4 % | +30 % | známka D |
| 2000 | 1 331 | 11,0 % | +5 % | známka C |
| 1999 | 1 139 | 10,6 % | 0 % | známka C |
| 1998 | 754 | 13,9 % | +31 % | známka C |
| 1997 | 319 | 14,4 % | +36 % | známka C |
| 1996 | 123 | 14,6 % | +38 % | známka C |
| 1995 | 82 | 9,8 % | −8 % | známka C |
| 1994 | 57 | 10,5 % | −1 % | známka C |
| 1993 | 63 | 14,3 % | +35 % | známka C |
Podle pohonu
| Pohon | Prohlídek | Neprošlo | Proti průměru | Známka |
|---|---|---|---|---|
| spalovací | 46 506 | 7,9 % | +5 % | známka C |
| hybridní | 72 | 4,2 % | +35 % | známka C |
Další modely Suzuki
- Suzuki SX4 známka C
- Suzuki Vitara známka B
- Suzuki Ignis známka C
- Suzuki Grand Vitara známka C
- Suzuki Jimny známka C
- Suzuki Splash známka C
- Suzuki Wagon R známka C
- Suzuki Samurai známka C
- Suzuki Alto známka C
- Suzuki Baleno známka D
- Suzuki Liana známka C
- Suzuki Celerio známka C