Suzuki Splash: spolehlivost podle STK
známka CSpolehlivost průměrná. Auta tohoto modelu neprošla první pravidelnou STK o 10 % častěji než průměr stejně starých aut.
Neprošlo napoprvé
7,9 %
průměr stejně starých aut 7,2 %
Proti průměru
+10 %
95% interval +1 % až +19 %
Prohlídek
7 991
ročníky 2008–2014
V provozu
2 212
z toho 19 % dovezených ojetých
Podle stáří
| Stáří | Prohlídek | Neprošlo | Průměr | Známka |
|---|---|---|---|---|
| 5–6 let | 261 | 4,2 % | 3,4 % | známka C |
| 7–8 let | 729 | 4,8 % | 4,5 % | známka C |
| 9–10 let | 1 670 | 5,2 % | 5,8 % | známka C |
| 11–12 let | 1 990 | 8,6 % | 7,1 % | známka C |
| 13–14 let | 1 797 | 8,6 % | 8,2 % | známka C |
| 15–16 let | 1 276 | 11,0 % | 9,2 % | známka C |
| 17–18 let | 259 | 11,2 % | 9,8 % | známka C |
Podle ročníku
Ročník je rok první registrace. Srovnání s průměrem zohledňuje, jak stará auta byla při prohlídkách, takže starší ročníky nejsou znevýhodněné.
| Ročník | Prohlídek | Neprošlo | Proti průměru | Známka |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 418 | 6,5 % | +26 % | známka C |
| 2013 | 583 | 4,0 % | −25 % | známka C |
| 2012 | 712 | 6,7 % | +6 % | známka C |
| 2011 | 1 113 | 7,7 % | +18 % | známka C |
| 2010 | 1 594 | 7,8 % | +5 % | známka C |
| 2009 | 2 379 | 8,2 % | +6 % | známka C |
| 2008 | 1 155 | 10,7 % | +28 % | známka C |
Další modely Suzuki
- Suzuki SX4 známka C
- Suzuki Swift známka C
- Suzuki Vitara známka B
- Suzuki Ignis známka C
- Suzuki Grand Vitara známka C
- Suzuki Jimny známka C
- Suzuki Wagon R známka C
- Suzuki Samurai známka C
- Suzuki Alto známka C
- Suzuki Baleno známka D
- Suzuki Liana známka C
- Suzuki Celerio známka C