Spolehlivost aut Ford podle STK
známka DZnačka jako celek: auta Ford neprošla první pravidelnou STK o 12 % častěji než průměr stejně starých aut (1 212 318 prohlídek, neprošlo 8,7 %).
| Model | Ročníky | Prohlídek | Neprošlo | Proti průměru | Známka |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus | 1998–2022 | 347 256 | 9,6 % | +19 % | známka D |
| Mondeo | 1993–2021 | 196 493 | 8,6 % | +10 % | známka C |
| Fiesta | 1991–2022 | 127 301 | 9,0 % | +8 % | známka C |
| Fusion | 2002–2012 | 112 223 | 7,3 % | −12 % | známka B |
| Galaxy | 1996–2022 | 81 858 | 9,3 % | +9 % | známka C |
| C-Max | 2003–2019 | 79 117 | 8,8 % | +7 % | známka C |
| S-Max | 2006–2022 | 71 107 | 7,3 % | +5 % | známka C |
| Kuga | 2008–2022 | 45 946 | 4,9 % | −6 % | známka C |
| Transit | 1991–2022 | 42 545 | 12,8 % | +70 % | známka E |
| Tourneo Custom | 2013–2022 | 15 193 | 5,8 % | +47 % | známka E |
| Transit Custom | 2013–2022 | 14 911 | 5,6 % | +38 % | známka D |
| Tourneo Connect | 2003–2022 | 11 895 | 9,1 % | +58 % | známka E |
| Mustang | 2004–2022 | 11 197 | 5,0 % | −7 % | známka C |
| Grand C-Max | 2010–2019 | 10 897 | 5,9 % | +6 % | známka C |
| Ka | 1997–2019 | 10 872 | 10,2 % | +28 % | známka D |
| Escort | 1991–2001 | 7 085 | 12,5 % | +18 % | známka D |
| B-Max | 2012–2017 | 4 995 | 5,3 % | +7 % | známka C |
| Tourneo Courier | 2014–2022 | 4 950 | 5,5 % | +51 % | známka E |
| Puma | 2020–2022 | 2 713 | 10,4 % | +57 % | známka E |
| Edge | 2016–2020 | 2 454 | 4,2 % | +7 % | známka C |
| Ecosport | 2014–2020 | 2 365 | 4,1 % | +16 % | známka C |
| Maverick | 2001–2007 | 1 734 | 11,5 % | +16 % | známka C |
| Explorer | 1997–2001 | 1 326 | 12,8 % | +59 % | známka E |
| Transit Connect | 2015–2019 | 738 | 6,5 % | +39 % | známka C |
| Cougar | 1999–2001 | 670 | 12,5 % | +19 % | známka C |
| Streetka | 2003–2005 | 514 | 10,1 % | +1 % | známka C |
| Sierra | 1990–1992 | 417 | 11,8 % | +11 % | známka C |
| Probe | 1995–1997 | 410 | 10,5 % | −1 % | známka C |
| Scorpio | 1996–1998 | 369 | 8,4 % | −21 % | známka C |
| Tourneo | 1994–2017 | 281 | 11,4 % | +20 % | známka C |
| Expedition | 1996–2021 | 267 | 12,7 % | +45 % | známka C |
| Escape | 2001–2019 | 201 | 8,5 % | +4 % | známka C |
Neprošlo: podíl prvních pravidelných prohlídek s výsledkem B nebo C. Proti průměru: o kolik procent více (+) nebo méně (−) neúspěchů měl model než stejně stará auta. Metodika