Subaru Impreza: spolehlivost podle STK
známka BSpolehlivost nadprůměrná. Auta tohoto modelu neprošla první pravidelnou STK o 20 % méně často než průměr stejně starých aut.
Neprošlo napoprvé
7,1 %
průměr stejně starých aut 8,9 %
Proti průměru
−20 %
95% interval −25 % až −14 %
Prohlídek
10 605
ročníky 1994–2019
V provozu
3 726
z toho 64 % dovezených ojetých
Podle stáří
| Stáří | Prohlídek | Neprošlo | Průměr | Známka |
|---|---|---|---|---|
| 3–4 roky | 187 | 2,7 % | 2,7 % | známka C |
| 5–6 let | 195 | 2,1 % | 3,4 % | známka C |
| 7–8 let | 334 | 5,4 % | 4,5 % | známka C |
| 9–10 let | 637 | 6,1 % | 5,8 % | známka C |
| 11–12 let | 1 086 | 4,6 % | 7,1 % | známka B |
| 13–14 let | 1 387 | 7,3 % | 8,2 % | známka C |
| 15–16 let | 1 501 | 7,1 % | 9,2 % | známka C |
| 17–18 let | 1 402 | 8,2 % | 9,8 % | známka C |
| 19–30 let | 3 876 | 8,1 % | 10,6 % | známka B |
Podle ročníku
Ročník je rok první registrace. Srovnání s průměrem zohledňuje, jak stará auta byla při prohlídkách, takže starší ročníky nejsou znevýhodněné.
| Ročník | Prohlídek | Neprošlo | Proti průměru | Známka |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98 | 4,1 % | +27 % | známka C |
| 2018 | 159 | 3,8 % | +9 % | známka C |
| 2017 | 62 | 0,0 % | −100 % | známka C |
| 2014 | 58 | 6,9 % | +27 % | známka C |
| 2013 | 160 | 1,9 % | −66 % | známka C |
| 2012 | 211 | 9,0 % | +44 % | známka C |
| 2011 | 546 | 6,6 % | −1 % | známka C |
| 2010 | 641 | 5,8 % | −21 % | známka C |
| 2009 | 912 | 6,6 % | −16 % | známka C |
| 2008 | 1 052 | 7,0 % | −17 % | známka C |
| 2007 | 927 | 6,9 % | −21 % | známka C |
| 2006 | 634 | 5,8 % | −37 % | známka B |
| 2005 | 531 | 7,2 % | −25 % | známka C |
| 2004 | 448 | 7,1 % | −28 % | známka C |
| 2003 | 666 | 6,2 % | −39 % | známka B |
| 2002 | 629 | 7,8 % | −24 % | známka C |
| 2001 | 550 | 9,3 % | −11 % | známka C |
| 2000 | 448 | 9,4 % | −11 % | známka C |
| 1999 | 509 | 8,5 % | −20 % | známka C |
| 1998 | 391 | 8,4 % | −20 % | známka C |
| 1997 | 414 | 7,7 % | −27 % | známka C |
| 1996 | 251 | 9,6 % | −10 % | známka C |
| 1995 | 95 | 14,7 % | +39 % | známka C |
| 1994 | 78 | 9,0 % | −15 % | známka C |
Další modely Subaru
- Subaru Forester známka C
- Subaru Legacy známka C
- Subaru Outback známka C
- Subaru XV známka B
- Subaru Justy známka C
- Subaru Levorg známka C
- Subaru WRX známka B
- Subaru BRZ známka C
- Subaru Tribeca známka B