Smart Roadster: spolehlivost podle STK
známka ASpolehlivost výrazně nadprůměrná. Auta tohoto modelu neprošla první pravidelnou STK o 54 % méně často než průměr stejně starých aut.
Neprošlo napoprvé
4,6 %
průměr stejně starých aut 9,9 %
Proti průměru
−54 %
95% interval −67 % až −36 %
Prohlídek
829
ročníky 2003–2006
V provozu
319
z toho 90 % dovezených ojetých
Podle stáří
| Stáří | Prohlídek | Neprošlo | Průměr | Známka |
|---|---|---|---|---|
| 13–14 let | 57 | 5,3 % | 8,2 % | známka C |
| 15–16 let | 180 | 5,0 % | 9,2 % | známka C |
| 17–18 let | 211 | 4,7 % | 9,8 % | známka B |
| 19–30 let | 375 | 4,3 % | 10,6 % | známka A |
Podle ročníku
Ročník je rok první registrace. Srovnání s průměrem zohledňuje, jak stará auta byla při prohlídkách, takže starší ročníky nejsou znevýhodněné.
| Ročník | Prohlídek | Neprošlo | Proti průměru | Známka |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 74 | 2,7 % | −70 % | známka C |
| 2005 | 137 | 4,4 % | −55 % | známka C |
| 2004 | 284 | 4,9 % | −51 % | známka B |
| 2003 | 318 | 5,0 % | −50 % | známka B |
Další modely Smart
- Smart ForTwo známka C
- Smart ForFour známka C